真空濾油機(高效真空濾油機)產(chǎn)品簡介:
用途:能高效凈化變壓器油、互感器油、開關(guān)油、冷凍油等油液中水份、氣體和雜質(zhì)微粒,對高壓電力設備的真空干燥、真空注油、抽真空。并能在不停電的情況下對劣化的變壓器油、互感器油、開關(guān)油等進行凈化再生處理,使其達到指標,恢復使用性能。
特點:結(jié)構(gòu)新穎合理,將加熱器設置在真空缸內(nèi),保溫性能好,設有高效霧化裝置,使油中氣體水份蒸發(fā)快,內(nèi)有自動油位控制器,高壓推進器在任何情況下都無需破壞真空。過濾效果好,各項技術(shù)指標均達到標準。
真空濾油機(高效真空濾油機)技術(shù)參數(shù):
型號 | ZLJ10 | ZLJ20 | ZLJ30 | ZLJ50 | ZLJ75 | ZLJ100 | ZLJ125 | ZLJ150 | ZLJ200 | |
工作能力 | 擊穿電壓(KV) | ≥60 | ≥65 | |||||||
流量(L/min) | ≥10 | ≥20 | ≥30 | ≥50 | ≥75 | ≥100 | ≥125 | ≥150 | ≥200 | |
真空度 | 極限(買氏計)pa | ≤90 | ||||||||
工作(買氏計)pa | ≤400 | |||||||||
工作壓力(Mpa) | ≤0.35 | |||||||||
工作噪音db(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | |||||||
含水量(ppm) | ≤5 | |||||||||
含氣量(%) | ≤0.2 | |||||||||
清潔度級(NAS) | ≤6 | |||||||||
PH值 | ≥6 | |||||||||
機械雜質(zhì) | 無 | |||||||||
過濾精度(μm) | 1-3 | |||||||||
電加熱功率(KW) | 9 | 11 | 15 | 15 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
總功率(KW) | 10.5 | 12 | 17 | 17 | 27 | 39 | 56 | 67.2 | 80 | |
電源電壓(V) | 380V | |||||||||
進出口徑(英寸) | G 3/4 ″ | G 1 ″ | G 5/4 ″ | G 3/2 ″ | ||||||
油溫范圍(℃) | 40℃-75℃ | |||||||||
平均無故障工作時間(h) | h≥5000 | |||||||||
連續(xù)工作時間(h) | h≥150 | |||||||||
機器凈重(kg) | 80 | 120 | 200 | 300 | 450 | 600 | 700 | 800 | 980 | |
外形尺寸(mm) | 1050*550 *1300 |
1050*550 *1300 |
1200*650 *140 |
1200*650 *140 |
1400*900 *1700 |
1400*900 *1700 |
1500*850 *1850 |
1650*1000 *1790 |
1650 *1000 *1900 |
|
被處理油特征 | 含氣量不大于12%,含水量不大于50mg/kg,擊穿電壓不小于25KV新油三次 |
購買濾油機需提供:流量:( )L/H;精度:( )UM;濾油機類型:( )
特殊可提供:濾板、濾框材質(zhì):( )(鑄鐵或聚丙。贿^濾方式:( )(濾紙或濾芯)